会社概要・沿革会社紹介
会社概要
社 名 | TATEBAYASHI MOULDING 株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 会長 劉 学亮 社長 川村 幸夫 |
所在地 | 〒374-0057 群馬県館林市北成島町2592 |
資本金 | 190,000,000円 |
従業員数 | 109名(2023年6月 現在) |
生産品目 | 自動車用プレス金型の設計・製造 |
主要取引先 | BYD Auto Industry Company Limited (比亜迪汽車工業有限公司) |
TEL | 0276-72-0694 |
FAX | 0276-73-5742 |
沿革
年 | 社内事項 |
|
---|---|---|
和 暦 | 西 暦 | |
S.46年 | 1971年 | 大和金属(株)を荻原工機(株)に改称、 館林市成島2592番地に新工場(1,042㎡)を建設、移転 資本金250万円、人員は工場長以下24名 |
S.47年 | 1972年 | 資本金500万円の増資 |
S.51年 | 1976年 | 670㎡の仕上工場を完成 ダイスポッティングプレスを設置 |
S.52年 | 1977年 | HD400tトライプレスを導入 |
S.53年 | 1978年 | 大隈鉄工所製NC制御型彫機、大型プラノミラー、No.3フライス盤2基などを導入 従業員は70名 |
S.55年 | 1980年 | 仕上工場を倍増 HD600tトライプレスを新設、デジタル付レイアウトマシンを導入 |
S.60年 | 1985年 | 工場建物373㎡を増築 |
H.12年 | 2000年 | ISO9001取得 |
H.16年 | 2004年 | 荻原工機(株)から(株)オギハラ 工機工場へ変更 |
H.17年 | 2005年 | (株)オギハラ 工機工場から(株)オギハラ 館林工場へ改称 |
H.22年 | 2010年 | 4月 TATEBAYASHI MOULDING(株)創立 |
H.24年 | 2012年 | BYD初のリモコン操作可能な自動車「速鋭」に、主要なアウター・インナー部品のプレス金型を提供 |
H.25年 | 2013年 | 中国で最も売れているエコカーとなったBYD主力PHVの「秦」に、主要なアウター・インナー部品のプレス金型を提供 |
H.26年 | 2014年 | BYDとダイムラーの共同開発EV車「DENZA」に、主要なアウター・インナー部品のプレス金型を提供 |
H.27年 | 2015年 | BYD初の電動式四輪駆動PHV SUV車「唐」に、一部のアウター・インナーのプレス金型を提供 大隈 MCR-B3-Ⅱ導入 |
H.30年 | 2018年 | 非接触3D測定器 ScanBox導入 |
R.2年 | 2020年 |
3月 ISO9001 認証取得(TMCとして取得) 7月 BYD FORKLIFT JAPN(株)を子会社として設立 11月 日本初のEVフォークリフト直営店として、店舗オープン |
R.5年 | 2023年 |
1月 BYD乗用車EVとして日本で初めて発売されるSUV「ATTO3」に、一部のアウター・インナーのプレス金型を提供 9月 2車種目となるコンパクトEV「DOLPHIN」に、一部のアウター・インナーのプレス金型を提供 |